Freeski Man
user: advanced
Le VIBE possède une construction similaire au LE FER mais arbore une géométrie globale plus large dans un esprit orienté FREESKI pouvant exceller autant sur les neiges dures que dans des conditions de neiges plus douces. Son rayon d’utilisation est large et son comportement à vive allure reste aisé à gérer car le ski bénéficie d’une grande stabilité grâce à un choix de matières judicieusement positionnées dans son ensemble.
Spécifications
Camber:
Classic

| Size (cm) | 163 | 172 | 181 | |
|---|---|---|---|---|
| Widths (mm) | 127-80-108 | 127-80-108 | 127-80-108 | |
| Radius (M) | 14 | 15 | 16 | |
| Weight (KG) | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
| Type (cm) | SIDEWALL CTS | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Woodcore | BEECH AND POPLAR + TITANAL PLATE | |||
| Top | CORUND SHINY | |||
| Fiber | DYNAMIC LIGHT TRI-AXIAL & CARBON | |||
| Base | P-TEX 4000 1.3 MM | 1) Top | 4) Prepeg Fig | 7) Edges |
| Special | TITANAL | 2) Dynamic Tri dir | 5) Woodcore | 8) Base |
| 3) Edges | 6) Rubber | 9) ABS | ||





































