freestyle Line
user: advanced to expert
Un ski dessiné dans les règles de l’art totalement orienté freestyle. Sa géométrie moyenne permet de gros engagements dans les figures les plus osées où le besoin de précision et d’amplitude se font ressentir. Sa construction est robuste et des renforts titanal sont présents sur la partie centrale là où les skis subissent de puissantes contraintes. Le EL LOCO est joueur dans le parc tout en gardant un comportement sain sur piste avec une conduite irréprochable.
Spécifications
Camber:
Classic

| Size (cm) | 155 | 163 | 170 | 177 |
|---|---|---|---|---|
| Widths (mm) | 114-84-105 | 114-84-105 | 114-84-105 | 115-84-106 |
| Radius (M) | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Weight (KG) | 1,35 | 1,45 | 1,55 | 1,65 |
| Type (cm) | FULL SIDEWALL MSC & ASA | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Woodcore | POPLAR COMPOSITE | |||
| Top | BRUSH | |||
| Fiber | DYNAMIC TRI-AXIAL | |||
| Base | P-TEX 2000 1.3 MM | 1) Top | 4) Prepeg Fig | 7) Edges |
| Special | ASA (ALU SHOCK ABSORBER) | 2) Dynamic Tri dir | 5) Woodcore | 8) Base |
| 3) Edges | 6) Rubber | 9) ABS | ||





































