Touring Line
user: advanced TO EXPERT
Ce ski est simplement la réponse à une demande précise d’une clientèle sportive féminine désireuse de pratiquer le ski de randonnée dans le confort le plus absolu. Les performances générales du FEATHER placent ce ski au rang d’exemple. Son accès est facilité par la mise en place d’une construction très légère et des matières totalement adaptées aux conditions de neiges difficiles avec un gros potentiel sur neige plus dure où sa tenue excelle.
Spécifications
Camber:
Classic

| Size (cm) | 151 | 159 | 167 | |
|---|---|---|---|---|
| Widths (mm) | 113-76-103 | 115-76-105 | 115-76-105 | |
| Radius (M) | 17 | 18 | 19 | |
| Weight (KG) | 0,95 | 1,00 | 1,05 |
| Type (cm) | ML TECH | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Woodcore | ULTRA LIGHT KARUBA SELECTION | |||
| Top | CORUND SHINY | |||
| Fiber | DYNAMIC LIGHT TRI-AXIAL & CARBON | |||
| Base | P-TEX 2000 1.3 MM | 1) Top | 4) Prepeg Fig | 7) Edges |
| Special | 2) Dynamic Tri dir | 5) Woodcore | 8) Base | |
| 3) Edges | 6) Rubber | 9) ABS | ||





































