Touring Line
user: advanced to expert
Le must de notre catégorie free touring mid-fat liant une géométrie imposante à un poids exceptionnel et une skiabilité hors du commun. Sa spatule déjà importante permet de dompter les neiges les plus difficiles avec un sentiment de ne rien avoir sous les pieds. Accroche imposante sur neiges dures, le LOGIC enchaîne avec aisance les virages coupés et surprend dans les neiges profondes où son caractère performant s’impose.
Spécifications
Camber:
Classic

| Size (cm) | 160 | 168 | 176 | 184 |
|---|---|---|---|---|
| Widths (mm) | 123-88-111 | 125-88-113 | 127-88-115 | 127-88-115 |
| Radius (M) | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Weight (KG) | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 |
| Type (cm) | ML TECH | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Woodcore | ULTRA LIGHT KARUBA SELECTION | |||
| Top | CORUND SHINY | |||
| Fiber | DYNAMIC LIGHT TRI-AXIAL & CARBON | |||
| Base | P-TEX 4000 1.3 MM | 1) Top | 4) Prepeg Fig | 7) Edges |
| Special | - | 2) Dynamic Tri dir | 5) Woodcore | 8) Base |
| 3) Edges | 6) Rubber | 9) ABS | ||





































