Touring Line
user: advanced to expert
Grand frère du BOND, le MAGNET emprunte la même route avec une largeur plus imposante augmentant la portance dans les neiges douces ou profondes. Son aptitude globale quel que soit le type de ski pratiqué est tout simplement époustouflante. Précis, vif et confortable, le MAGNET se profile comme un des skis du futur dans une catégorie free-touring de nouvelles générations.
Spécifications
Camber:
early rise
prog. tip &
tail rocker

| Size (cm) | 169 | 177 | 183 | |
|---|---|---|---|---|
| Widths (mm) | 129-94-118 | 130-94-119 | 130-94-119 | |
| Radius (M) | 18 | 19 | 20 | |
| Weight (KG) | 1,40 | 1,50 | 1,60 |
| Type (cm) | ML TECH | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Woodcore | ULTRA LIGHT KARUBA SELECTION | |||
| Top | CORUND SHINY | |||
| Fiber | DYNAMIC LIGHT TRI-AXIAL & CARBON | |||
| Base | P-TEX 4000 1.3 MM | 1) Top | 4) Prepeg Fig | 7) Edges |
| Special | - | 2) Dynamic Tri dir | 5) Woodcore | 8) Base |
| 3) Edges | 6) Rubber | 9) ABS | ||





































