Touring x-series
user: expert
Le RANDOM X remporte la palme d’or du rapport rendement-puissance malgré une géométrie moyenne avec un patin à 76 mm. Un poids record est conservé. Comportement homogène et franc sur tout type de neige, idéal pour les spécialistes et professionnels de la haute montagne qui recherchent la fiabilité et l’engagement dans les pentes les plus abruptes. Le RANDOM X se manie aisément même dans les neiges profondes.
Spécifications
Camber:
Classic

| Size (cm) | 151 | 159 | 167 | 175 |
|---|---|---|---|---|
| Widths (mm) | 113-76-103 | 115-76-105 | 115-76-105 | 115-76-105 |
| Radius (M) | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Weight (KG) | 0,70 +/- 30gr | 0,80 +/- 30gr | 0,90 +/- 30gr | 1,00 +/- 30gr |
| Type (cm) | X MLTECH | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Woodcore | ULTRA LIGHT KARUBA SELECTION & POPLAR REINFORCED | |||
| Top | SÉRIGRAPHIE SHINY | |||
| Fiber | NORTH TPT & CARBON | |||
| Base | P-TEX 4000 1.3 MM | A MAGICIAN NEVER REVEALS HIS TRICKS | ||
| Special | TAPING TECHNOLOGY | |||






































